2005シーズン 試合結果
12月18日 | 試合結果 | 対戦相手 | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
第1試合 |
バルドFC | × | 1−2 | ナンバーワンFC | 前半0-0、後半 1-2 |
第2試合 |
バルドFC | △ | 0−0 | ナンバーワンFC | |
第3試合 |
バルドFC | ○ | 2−1 | ナンバーワンFC | 前半1-0、後半1-1 個人の技術とスピードに優れたチームでした。 2時間楽しくプレイできました。またお願いします。 |
12月17日 | 試合結果 | 対戦相手 | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
第1試合 |
バルドFC | × | 0−1 | FCエルニーニョ | 前半0-0、後半 0-1 |
第2試合 |
バルドFC | ○ | 3−1 | FCエルニーニョ | 前半1-1 後半2-0 1勝1敗で最終試合に! |
第3試合 |
バルドFC | × | 2−3 | FCエルニーニョ | 前半2-0、後半 0-3 前半2点リードでだれもがもらったと思いましたが、なんと後半3点入れられて、ドラマのような、まさかの逆転負け。 ”チッキショー” by小梅太夫 |
10月22日 | 試合結果 | 対戦相手 | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
○ | バルドFC | 4−1 | FC | 前半3−0、後半1−1 前半、早い時間に先取点をとり、終始こちらのペースで展開。後半は疲れたが、勝ちました。 | |
決 勝 | × | バルドFC | 1−2 | FCヤマシタ | 前半0−2、後半1−0 前半は相手のペースで2点を先制される。後半は攻めるも、あと一歩追いつけず、検討むなしく惜敗。 |
10月1日 | 試合結果 | コメント | ||
---|---|---|---|---|
○ | バルドFC | 3−2 | アルミ屋ねんFC | 前半2−0、後半1−2 前半、相手のミスをついて2点を先制、後半、立ち上がりにサイドからの折り返しを中央から決めて追加点を奪うも、その後疲れから2点を返される。何とか逃げ切り辛勝。 |
× | バルドFC | 0−4 | FCバッカス | 前半0−0、後半0−4 前半攻めるも、あと一歩のところで決められない。後半は疲れからミスを連発、失点を重ねる苦しい展開。攻め手も欠き、惨敗。 |
9月23日 | 試合結果 | コメント | ||
---|---|---|---|---|
○ | バルドFC | 9−1 | FCヤマシタ | 前半3−1、後半6−0 12分ハーフ |
○ | バルドFC | 7−1 | FCヤマシタ | 前後半の内訳分かりません。 12分ハーフ 皆さんお疲れ。 |
5月28日 | 試合結果 | コメント | ||
---|---|---|---|---|
バルドFC | ?−? | アルミ屋ねんFC | (12分で2時間)点数・結果はよく分かりませんが疲れました。本当にお疲れ。 |
3月19日 | 試合結果 | コメント | ||
---|---|---|---|---|
バルドFC | ?−? | FCおじんくん | 点数と勝敗はわかりましぇーん。2時間疲れた。皆さんお疲れ。 |
3月12日 | 試合結果 | コメント | ||
---|---|---|---|---|
第1試合 |
FCエルニーニョ | 3−2 |
アルミ屋ねんFC | 2−1、1−1 |
第2試合 |
バルドFC | 3−0 |
アルミ屋ねんFC | 2−0、1−0 攻守共うまく展開できました。 |
第3試合 |
バルドFC | 3−0 | FCエルニーニョ | 3−0、0−0 前半のリードを、後半、GKを中心にみんなで守りきりました。 |
開催日 | 試合結果 | 勝敗 | 対戦相手 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|
2月27日 |
バルドFC | 1−7 (12分2R) |
× | エクシード | 1−4、0−3 完敗 |
2月27日 |
バルドFC | 2−4 (10分2R) |
× | エクシード | 1−2、1−2 エクシードは、早く、上手い、そして若いチームでした。2連敗。メンバーの皆さんエクシードの皆さん。お疲れ様。 |