‚Q‚O‚P‚O`‚Q‚O‚P‚PƒV[ƒYƒ“


12ŒŽ18“ϊ 13Žž`15Žž
ƒƒ“ƒo[FŒ’ˆκAΤ–xA²“‘AƒPƒCƒ][A…ΐŒNA•‚ΑlF’©”δ“ށAΒ–؁A‘ΊΌA
12ŒŽ18“ϊ S|FUT ŽŽ‡Œ‹‰Κ ‘Ξν‘ŠŽθ ƒRƒƒ“ƒg
‘ζ1ŽŽ‡ ƒoƒ‹ƒhFC ’ ‚R|‚R ƒ”ƒ@ƒCƒX 2-1A1-2
‘ζ2ŽŽ‡ ƒoƒ‹ƒhFC › ‚R|‚P ƒ”ƒ@ƒCƒX 2-0A1-1
‘ζ3ŽŽ‡ ƒoƒ‹ƒhFC › ‚R|‚Q ƒ”ƒ@ƒCƒX 3-1A0-1@
‘ζ4ŽŽ‡ ƒoƒ‹ƒhFC œ ‚P|‚R ƒ”ƒ@ƒCƒX 0-3A1-0
 
3ŒŽ21“ϊ 17Žž`19Žž
ƒƒ“ƒo[FŒ’ˆκAΤ–xA²–μA²“‘AƒPƒCƒ][AεŒ΄A…ΐŒNA•‚ΑlF“V–μA‘ΊΌ
3ŒŽ21“ϊ ‚i|‚r‚s‚d‚o ŽŽ‡Œ‹‰Κ ‘Ξν‘ŠŽθ ƒRƒƒ“ƒg
‘ζ1ŽŽ‡ ƒoƒ‹ƒhFC œ ‚O|‚P ƒ`[ƒ€ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ 0-0A0-1
‘ζ2ŽŽ‡ ƒoƒ‹ƒhFC › ‚T|‚P ƒ`[ƒ€ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ 2-0A3-1
‘ζ3ŽŽ‡ ƒoƒ‹ƒhFC › ‚S|‚R ƒ`[ƒ€ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ 1-2A3-1@
‘ζ4ŽŽ‡ ƒoƒ‹ƒhFC ’ ‚Q|‚Q ƒ`[ƒ€ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ ›1-2A1-0
‘ζ5ŽŽ‡  ƒoƒ‹ƒhFC › ‚S|‚O ƒ`[ƒ€ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹  15•ͺ1–{ƒ}ƒbƒ`

2ŒŽ13“ϊ 9Žž`15Žž@@@‘ζ25‰ρ‚o‚q‚n‚u‚`@‚b‚t‚o
ƒƒ“ƒo[FŒ’ˆκAΤ–xA²–μA²“‘AεŒ΄A…ΐŒNA•‚ΑlF“V–μA‘ΊΌ
2ŒŽ13“ϊ ‹»’ΓPROVA ŽŽ‡Œ‹‰Κ ‘Ξν‘ŠŽθ ƒRƒƒ“ƒg
‘ζ1ŽŽ‡ ƒoƒ‹ƒhFC œ ‚O|‚R ½ˆΘS 0-1A0-2
‘ζ2ŽŽ‡ ƒoƒ‹ƒhFC ’ ‚Q|‚Q Team Oquetsu 1-1A1-1
‘ζ3ŽŽ‡ ƒoƒ‹ƒhFC œ ‚R|‚V FC‹»’Γ 2-1A1-6@
‘ζ4ŽŽ‡ ƒoƒ‹ƒhFC œ ‚O|‚X COF 0-2A0-7



‘ΐν•\ FC‹»’Γ Team Oquetsu BALD FC ½ˆΘS COF Ÿ •ͺ •‰ Ÿ“_ “ΎŽΈ· ‡ˆΚ
FC‹»’Γ 0œ3 7›3 2œ6 5›3 2 0 2 6 -1 3
Team Oquetsu 3›0 2’2 1œ2 5›2 2 1 1 7 +5 2
BALD FC 3œ7 2’2 0œ3 0œ9 0 1 3 1 -16 5
½ˆΘS 6›2 2›1 3›0 4›1 4 0 0 12 +13 1
COF 3œ5 2œ5 9›0 1œ4 1 0 3 3 +1 4
 
 




















ƒgƒbƒvƒy[ƒW