シルクセンチュリー
引 退
メジロマックイーン | メジロティターン | メジロアサマ |
*シェリル | ||
メジロオーロラ | *リマンド | |
メジロアイリス | ||
トウホーケリー | *ブライアンズタイム | Roberto |
Kelly's Day | ||
クインテスケリー | *ヴァイスリーガル | |
トニー |
協議の結果、調教師から、能力が無い訳では無いだろうが、求めても気が悪くて走ろうとしない。使って変わってくる馬もいるが、この馬は変化が見られないし、これからまた立て直したとしても、勝ち負けするのは難しいと思う、と話しがあり、誠に残念ながら引退させる事が決まりました。
全成績
2002.03.17 | 中山4R | 晴・良 | 3歳新馬 | ダ1200m | 16頭立て | 鈴木・53kg | 8番人気 | 14着 | 1分17秒8 | 494kg |
2002.04.6 | 中山3R | 晴・良 | 3歳新馬 | ダ1200m | 15頭立て | 鈴木・53kg | 11番人気 | 15着 | 1分19秒9 | 482kg |
2002.05.19 | 東京4R | 晴・重 | 3歳未勝利 | ダ1200m | 16頭立て | 土谷・55kg | 14番人気 | 16着 | 1分21秒1 | 474kg |
|
2002年4回東京2日( 5月 19日) 4R | |||
サラ系3歳 | 1200m | ダート・左 | |
(混)[指] 未勝利 | 馬齢 | ||
天候:晴 | ダート:重 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担
重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | (外) | ミュートス | 牡 | 3 | 55.0kg | 藤田伸二 | 1:13.3 | 500Kg | 0 | 加藤修甫 | 3 | ||
2 | 6 | 12 | (外) | ゲイリーゼフィール | 牝 | 3 | 53.0kg | 河内洋 | 1:13.5 | 1 1/4馬身 | 470Kg | +8 | 中野栄治 | 4 | |
3 | 8 | 16 | (外) | ケイアイランボー | 牡 | 3 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 1:13.5 | アタマ | 506Kg | -2 | 松山康久 | 1 | |
4 | 2 | 3 | (外) | セイウンセレビイ | 牡 | 3 | 55.0kg | 村田一誠 | 1:13.7 | 1 1/2馬身 | 456Kg | +2 | 上原博之 | 2 | |
5 | 5 | 10 | (父) | パナシュドール | 牡 | 3 | 54.0kg | ☆ | 嘉藤貴行 | 1:13.8 | クビ | 488Kg | -16 | 田子冬樹 | 16 |
6 | 5 | 9 | サダムニチリン | 牡 | 3 | 54.0kg | ☆ | 梶晃啓 | 1:13.9 | 3/4馬身 | 500Kg | +10 | 本郷一彦 | 7 | |
7 | 1 | 2 | (市) | イケイケハマチャン | せん | 3 | 55.0kg | 岩部純二 | 1:14.0 | 1/2馬身 | 484Kg | -2 | 和田正道 | 13 | |
8 | 2 | 4 | (市) | ニッポーフォーティ | 牡 | 3 | 55.0kg | 横山典弘 | 1:14.6 | 3 1/2馬身 | 484Kg | -2 | 境征勝 | 5 | |
9 | 3 | 5 | (外) | ホメロス | 牡 | 3 | 55.0kg | L.マンビー | 1:15.0 | 2 1/2馬身 | 486Kg | 0 | 松山康久 | 8 | |
10 | 4 | 8 | ブライティアリズム | 牝 | 3 | 53.0kg | 田面木博公 | 1:15.0 | ハナ | 454Kg | -6 | 相川勝敏 | 11 | ||
11 | 3 | 6 | (父) | フサイチバッカス | 牡 | 3 | 55.0kg | 江田照男 | 1:15.1 | クビ | 480Kg | 初出走 | 杉浦宏昭 | 10 | |
12 | 7 | 14 | (外) | グラスフィールド | 牡 | 3 | 52.0kg | ▲ | 柄崎将寿 | 1:15.5 | 2 1/2馬身 | 470Kg | 0 | 尾形充弘 | 6 |
13 | 1 | 1 | ガンバッテミル | 牝 | 3 | 50.0kg | ▲ | 石神深一 | 1:16.1 | 3 1/2馬身 | 416Kg | +6 | 成宮明光 | 12 | |
14 | 4 | 7 | (外) | マナムスメ | 牝 | 3 | 53.0kg | 柴田善臣 | 1:16.2 | 3/4馬身 | 430Kg | +2 | 伊藤伸一 | 9 | |
15 | 7 | 13 | オンワードエル | 牡 | 3 | 55.0kg | 坂井千明 | 1:16.9 | 4馬身 | 468Kg | 初出走 | 前田禎 | 15 | ||
16 | 8 | 15 | (父) | シルクセンチュリー | 牡 | 3 | 55.0kg | 土谷智紀 | 1:21.1 | 大差 | 474Kg | -8 | 鈴木勝美 | 14 |
2002年2回中山5日( 4月 6日) 3R | |||||
サラ系3歳 | 1200m | ダート・右 | |||
[指] 未勝利 | 馬齢 | ||||
本賞金: 510、 200、 130、 77、 51万円 |
|
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担
重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ショウナンパシオン | 牡 | 3 | 55.0kg | M.デムーロ | 1:13.9 | 462Kg | -8 | 浅野洋一郎 | 5 | |||
2 | 8 | 14 | ホッコージーワン | 牡 | 3 | 55.0kg | 谷中公一 | 1:14.1 | 1 1/4馬身 | 530Kg | 0 | 新関力 | 4 | ||
3 | 1 | 1 | カズノブラック | 牡 | 3 | 55.0kg | 勝浦正樹 | 1:14.1 | クビ | 452Kg | +2 | 杉浦宏昭 | 1 | ||
4 | 2 | 3 | (父)(市) | シゲルモンテリ | 牡 | 3 | 52.0kg | ▲ | 石神深一 | 1:14.5 | 2 1/2馬身 | 446Kg | -6 | 富田一幸 | 8 |
5 | 3 | 4 | (父)(市) | コスモウィンザー | 牡 | 3 | 52.0kg | ▲ | 井西泰政 | 1:14.5 | ハナ | 452Kg | -7 | 阿部新生 | 10 |
6 | 5 | 8 | ワカジョリーズ | 牡 | 3 | 55.0kg | 伊藤直人 | 1:15.2 | 4馬身 | 500Kg | -6 | 小林常泰 | 3 | ||
7 | 7 | 12 | レッドバンクス | 牡 | 3 | 55.0kg | 中舘英二 | 1:15.4 | 1 1/4馬身 | 412Kg | -8 | 田村康仁 | 12 | ||
8 | 4 | 6 | (父) | サクラファロス | 牡 | 3 | 55.0kg | 横山典弘 | 1:15.4 | ハナ | 514Kg | +8 | 勢司和浩 | 2 | |
9 | 3 | 5 | ダンツアラジ | 牡 | 3 | 55.0kg | 加藤和宏 | 1:15.5 | 3/4馬身 | 452Kg | -18 | 岩城博俊 | 9 | ||
10 | 6 | 10 | (市) | アイドロップ | 牡 | 3 | 55.0kg | 丸山侯彦 | 1:15.7 | 1 1/4馬身 | 462Kg | -2 | 小桧山悟 | 15 | |
11 | 8 | 15 | ニシノブルーローズ | 牡 | 3 | 55.0kg | 二本柳壮 | 1:15.7 | アタマ | 454Kg | -6 | 飯塚好次 | 7 | ||
12 | 4 | 7 | セイコーダンサー | 牝 | 3 | 53.0kg | 柴田善臣 | 1:15.8 | 1/2馬身 | 440Kg | +2 | 菅原泰夫 | 6 | ||
13 | 5 | 9 | カシマカイテン | 牡 | 3 | 55.0kg | 高山太郎 | 1:16.2 | 2 1/2馬身 | 556Kg | +18 | 佐藤全弘 | 14 | ||
14 | 2 | 2 | (市) | プチモンド | 牝 | 3 | 53.0kg | 小林淳一 | 1:16.8 | 3 1/2馬身 | 430Kg | 0 | 石栗龍彦 | 13 | |
15 | 6 | 11 | (父) | シルクセンチュリー | 牡 | 3 | 55.0kg | 土谷智紀 | 1:19.9 | 大差 | 482Kg | -12 | 鈴木勝美 | 11 |
2002年1回中山8日( 3月 17日) 6R | |||
サラ系3歳 | 1200m | ダート・右 | |
[指] 新馬 | 馬齢 | ||
天候:晴 | ダート:良 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬名 | 性 | 齢 | 負担
重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 馬体重 | 調教師 | 単勝
人気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ダイワエッセンス | 牡 | 3 | 55.0kg | 柴田善臣 | 1:13.8 | 494Kg | -4 | 尾形充弘 | 1 | |||
2 | 5 | 10 | (父) | レジーナドレスデン | 牝 | 3 | 53.0kg | 柴田未崎 | 1:14.9 | 7馬身 | 476Kg | -2 | 高木嘉夫 | 2 | |
3 | 4 | 7 | ホッコージーワン | 牡 | 3 | 55.0kg | 谷中公一 | 1:15.1 | 1 1/2馬身 | 530Kg | -6 | 新関力 | 7 | ||
4 | 5 | 9 | プリモピアット | 牝 | 3 | 53.0kg | 岡部幸雄 | 1:15.1 | ハナ | 440Kg | 0 | 土田稔 | 4 | ||
5 | 2 | 4 | ハートストッパー | 牡 | 3 | 52.0kg | ▲ | 柄崎将寿 | 1:15.2 | クビ | 458Kg | -14 | 柄崎孝 | 6 | |
6 | 3 | 5 | ビクトリーステップ | 牝 | 3 | 53.0kg | 松永幹夫 | 1:15.3 | 3/4馬身 | 456Kg | -10 | 稲葉隆一 | 3 | ||
7 | 7 | 13 | (父)(市) | シゲルモンテリ | 牡 | 3 | 52.0kg | ▲ | 石神深一 | 1:15.7 | 2 1/2馬身 | 452Kg | -4 | 富田一幸 | 10 |
8 | 6 | 12 | ヨシフサヘイロー | 牝 | 3 | 53.0kg | 天間昭一 | 1:16.5 | 5馬身 | 458Kg | 0 | 柴崎勇 | 14 | ||
9 | 2 | 3 | ホワイトコンドル | 牝 | 3 | 53.0kg | 宗像徹 | 1:17.0 | 3馬身 | 446Kg | 0 | 西塚安夫 | 15 | ||
10 | 1 | 2 | (抽) | ハセノストロング | 牡 | 3 | 55.0kg | 山本康志 | 1:17.1 | クビ | 458Kg | 初出走 | 坂本勝美 | 13 | |
11 | 1 | 1 | ダンツアラジ | 牡 | 3 | 55.0kg | 加藤和宏 | 1:17.4 | 1 3/4馬身 | 470Kg | 初出走 | 岩城博俊 | 12 | ||
12 | 3 | 6 | (父) | サンドチケット | 牝 | 3 | 53.0kg | 二本柳壮 | 1:17.4 | クビ | 452Kg | -6 | 二本柳俊一 | 11 | |
13 | 7 | 14 | ハッピーエンジェル | 牝 | 3 | 53.0kg | 四位洋文 | 1:17.5 | クビ | 472Kg | 0 | 矢野照正 | 9 | ||
14 | 8 | 15 | (父) | シルクセンチュリー | 牡 | 3 | 55.0kg | 土谷智紀 | 1:17.8 | 1 3/4馬身 | 494Kg | 初出走 | 鈴木勝美 | 8 | |
15 | 8 | 16 | ヤマサカントリー | 牝 | 3 | 53.0kg | 蛯名正義 | 1:18.6 | 5馬身 | 444Kg | 0 | 南田美知雄 | 5 | ||
16 | 4 | 8 | シャトレーヌシチー | 牝 | 3 | 53.0kg | 武士沢友治 | 1:19.5 | 5馬身 | 394Kg | +6 | 中尾銑治 | 16 |