ユーワマックス(引退)


血統登録番号 1995104395
生年,性別 1995年産,牡
メジロマックイーン
マリヒサ
母父 マルゼンスキー
1着 2着 3着 4着 5着 6着以下
2 1 1 0 1 6
本賞金累計 付加賞金累計 収得賞金累計
1825万円
6万円
1831万円


競馬 コース 人気 着順 レース名
1999 1 5 1 中山 1 12 ダ1200 5 6 サラ系5歳以上 900万円以下
1998 12 5 5 中山 1 10 芝1200 6 14 南総特別
1998 11 22 3 福島 8 12 ダ1000 2 1 サラ系4歳以上 500万円以下
1998 11 1 3 福島 2 9 ダ1000 4 3 雲雀ケ原特別
1998 9 20 4 中山 4 12 ダ1000 3 9 サラ系4歳以上 500万円以下
1998 8 29 3 新潟 5 9 ダ1200 5 5 湯之谷特別
1998 8 16 3 新潟 2 4 ダ1000 1 1 サラ系4歳 未勝利
1998 8 2 2 新潟 6 4 ダ1700 3 6 サラ系4歳 未勝利
1998 7 12 1 福島 8 2 芝1700 6 7 サラ系4歳 未勝利
1998 7 4 1 福島 5 1 ダ1000 4 2 サラ系4歳 未勝利
1998 6 21 1 福島 2 3 芝1200 9 10 サラ系4歳 未勝利


成績  11戦2勝   4才6月〜5才1月のたった7ヶ月間のみの出走でした。  

1月に調教中、骨折 引退となりました。

最初に持った馬で、期待していたのに、非常にかわいそうで残念な結果となりました。




バルドFCのトップページへ   作者のページへ